Mina tillgångar
| Tillgångar | Belopp |
|---|---|
| Konton | 464.538,20 |
| Mina värdepapper | 426.415,00 |
| Fonder | 0,00 |
| Investeringssparkonton | 838.151,99 |
| Min pension och mina försäkringar | 383.775,03 |
| Avanza Aktiedepå I 5.064.638,00 Avanza Aktiedepå II 731.323,00 Bostadsrätt 5.523.000,00 Sevenday 1.027.000,00 | |
| Totalt | 14.457.518,22 |
Mina skulder
| Skulder | Belopp |
|---|---|
| Utnyttjade kontokrediter | 0,00 |
| Kort | 0,00 |
| Lån | 0,00 |
| Ännu inte bokförda värdepappershändelser | 0,00 |
| Bolån | 2.960.000,00 |
| Totalt | 2.960.000,00 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar